| BL_Masterdata | |||
| Table | 中文 | 日文 | 英文 |
| BNKA | 银行主记录 | 銀行マスタ | Bank master record |
| KNBK | 客户主数据 (银行细目) | 得意先マスタ(銀行詳細) | Customer Master (Bank Details) |
| LFBK | 供应商主数据 (银行细目) | 仕入先マスタ (銀行詳細) | Vendor Master (Bank Details) |
| TCURF | 转换因子 | 換算係数 | Conversion Factors |
| TCURR | 汇率 | 換算レート | Exchange Rates |
| TIBAN | IBAN | IBAN | IBAN |
| Periodic tables | |||
| Table | 中文 | 日文 | 英文 |
| T001B | 允许的记帐期 | 許容会計期間 | Permitted Posting Periods |
| Customizing | |||
| Table | 中文 | 日文 | 英文 |
| T012 | 开户行 | 取引銀行 | House Banks |
| T012K | 开户行帐户 | 取引銀行口座 | House Bank Accounts |
