| CO-OM-OPA_Masterdata | |||
| Table | 中文 | 日文 | 英文 |
| AFPO | 订单项 | 指図明細 | Order item |
| AUFK | 订单主数据 | 指図マスタデータ | Order master data |
| AUFKV | 试图 | View | Generated Table for View |
| COAS | 视图 | View | Generated Table for View |
| COBRA | 订单结算的结算规则 | 指図決済の決済規則 | Settlement Rule for Order Settlement |
| COBRB | 分配规则结算规则订单结算 | 配賦規則 決済規則 指図決済 | Distribution Rules Settlement Rule Order Settlement |
| Periodic tables | |||
| Table | 中文 | 日文 | 英文 |
| KAPS | CO 期间冻结 | CO 期間ブロック | CO Period Locks |
| Enterprise Structure Part of the Customizing | |||
| Table | 中文 | 日文 | 英文 |
| TKA01 | 成本控制范围 | 管理領域 | Controlling Areas |
| Customizing | |||
| Table | 中文 | 日文 | 英文 |
| T003O | 定单类型 | 指図タイプ | Order Types |
