| NEW GL_Additional tables for Transactional Data in New General Ledger | |||
| Table | 中文 | 日文 | 英文 |
| BSEG_ADD | 对附加分类帐的会计核算凭证的条目视图 | 追加元帳の会計伝票データ入力ビュー | Entry View of Accounting Document for Additional Ledgers |
| FAGLFLEXA | 总帐: 实际行项目 | 総勘定元帳: 実績明細 | General Ledger: Items |
| FAGLFLEXP | 总帐: 计划行项目 | 総勘定元帳: 計画明細 | General Ledger: Plan Line Items |
| FAGLFLEXT | General Ledger: Totals | ||
| New Finance tables in S/4 for Transactional Data | |||
| Table | 中文 | 日文 | 英文 |
| ACDOCA | 会计核算凭证段 | 統合元帳 | Universal Journal |
| ACDOCC | 合并 | 連結元帳 | Consolidation Journal |
| ACDOCP | 计划明细 | 計画データ明細 | Plan Data Line Items |
